| 型 式 名 | FT-S500、FT-S550 |
| 方 式 | フラットベッドCCDスキャナ |
| 原 稿 種 類 | ポジ、ネガ、カラー、モノクロ、透過、反射、線画、 イラスト、版下 |
| 入力サイズ | 反射434×300 mm、透過434×260 mm |
| 原 稿 架 | ガラスプレートテーブルにセット |
| 読み取り素子 | 3CCDアレイ |
| 自動化機能 | ハイライト・シャドウポイントの自動設定、 グラデーションカーブは原稿条件により自動設定、 フィルムタイプの違いも自動補正。 カラーテーブルの選択でカラーコレクション、 シャープネスは倍率により自動設定、多彩な追加機能。 |
| 出力フォーマット | CMYK、PS対応(RGB) |
| 最大倍率 (FT-S500) 全面サイズ 4 x 5 インチ 6 x 7 cm 35mm 線画全面 (FT-S550) 全面サイズ 4 x 5 インチ 6 x 7 cm 35mm 線画全面 |
350 dpi入力時/400 dpi入力時 223% / 195% 365% / 319% 625% / 547% 1226% / 1073% 159%(1200dpi入力時) 350 dpi入力時/400 dpi入力時 229% / 200% 435% / 381% 766% / 670% 1503% / 1315% 231%(1200dpi入力時) |
| 線画入力解像度 | 最大1200dpi 20〜800% |
| 外 形 寸 法 | 347×691×1030 mm(幅×奥行×高さ) |
| 質 量 | 100kg |
| 環 境 | 温度 15〜25℃ 湿度 50〜60% |
| 電 源 | 1φ 100V 50/60Hz 0.25kW |